| 客房 |
面积 (m2) |
定员 (限度) |
每间客房的基本费用 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 星期五 | 休假前日 | |||
| 帝国套房 | 126 | 2 | 300,000日元 | ||
| 皇家套房 | 126 | 2 | 250,000日元 | ||
| 简易套房 | 66 | 2 | 80,000日元~ | ||
| 特别日式西式客房 | 82 | 4 | 80,000日元 | ||
| 高级双人房 | 53 | 2〜3 | 49,000日元~ | 51,000日元~ | 53,000日元~ |
| 大型双人房 | 31 | 2 | 33,000日元~ | 35,000日元~ | 37,000日元~ |
| 高级双人床房 | 31 | 2 | 32,000日元~ | 34,000日元~ | 36,000日元~ |
| 标准双人房 | 27 | 2〜3 | 30,000日元~ | 32,000日元~ | 34,000日元~ |
| 家庭客房 | 53 | 4 | 47,000日元~ | 49,000日元~ | 51,000日元~ |
| 可改变式客房 | 54 | 4 | 37,000日元~ | 39,000日元~ | 41,000日元~ |
| 无障碍 | 58 | 2〜3 | 43,000日元~ | 45,000日元~ | 47,000日元~ |
| 客房 |
面积 (m2) |
定员 (限度) |
每间客房的基本费用 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 星期五 | 休假前日 | |||
| 家庭客房 | 48 | 4 | 37,000日元 | 39,000日元 | 41,000日元 |
| 标准双人房 | 25 | 2 | 22,000日元 | 24,000日元 | 26,000日元 |
| 标准双人床房 | 25〜29 | 2 | 22,000日元~ | 24,000日元~ | 26,000日元~ |
| 单人房 | 17 | 1 | 12,000日元~ | 13,000日元~ | 14,000日元~ |
鹿儿岛 城山观光酒店是能眺望樱岛的酒店
酒店由丰富的自然和绿意环绕,位于鹿儿岛市区的中心,标高108公尺的宁静空间。
随着四季迁移变换美景的城山森林迎接您。